植物脅迫是指對植物產(chǎn)生傷害的環(huán)境,分為生物脅迫和非生物脅迫。由微生物,病蟲害,動(dòng)物等生物對植物造成的脅迫稱為生物脅迫(Biotic stress),病害,蟲害,和雜草。由外界自然條件變化對植物造成的脅迫稱為非生物脅迫(Abiotic stress),包括寒冷,高溫,干旱,水澇,鹽漬,金屬(包括重金屬),營養(yǎng)缺乏等。
上次推文介紹4種非生物脅迫—寒冷/冷凍應(yīng)激、干旱、洪水/內(nèi)澇和熱應(yīng)激,本次推文介紹另外5種脅迫方式:
相關(guān)產(chǎn)品
貨號(hào) | 名稱 |
BC0090-50T/48S | 過氧化物酶(POD)活性檢測試劑盒 |
BC0095-100T/96S | 過氧化物酶(POD)活性檢測試劑盒 |
BC0190-50T/24S | 多酚氧化酶(PPO)活性檢測試劑盒 |
BC0195-100T/48S | 多酚氧化酶(PPO)活性檢測試劑盒 |
BC0200-50T/48S | 過氧化氫酶(CAT)活性檢測試劑盒 |
BC0205-100T/96S | 過氧化氫酶(CAT)活性檢測試劑盒 |
BC0210-50T/48S | 苯丙氨酸解氨酶(PAL) 活性檢測試劑盒 |
BC0215-100T/96S | 苯丙氨酸解氨酶(PAL) 活性檢測試劑盒 |
BC0220-50T/48S | 抗壞血酸過氧化物酶(APX) 活性檢測試劑盒 |
BC0225-100T/96S | 抗壞血酸過氧化物酶(APX) 活性檢測試劑盒 |
BC1310-50T/48S | 總抗氧化能力(T-AOC)檢測試劑盒 |
BC1315-100T/96S | 總抗氧化能力(T-AOC)檢測試劑盒 |
BC5160-50T/24S | 超氧化物歧化酶(SOD) 活性檢測試劑盒(WST-1法) |
BC5165-100T/48S | 超氧化物歧化酶(SOD) 活性檢測試劑盒(WST-1法) |
BC0020-50T/48S | 丙二醛(MDA)含量檢測試劑盒 |
BC0025-100T/96S | 丙二醛(MDA)含量檢測試劑盒 |
BC1290-50T/48S | 超氧陰離子含量檢測試劑盒 |
BC1295-100T/96S | 超氧陰離子含量檢測試劑盒 |
BC5240-50T/48S | 脂質(zhì)過氧化物(LPO) 含量檢測試劑盒 |
BC5245-100T/96S | 脂質(zhì)過氧化物(LPO) 含量檢測試劑盒 |
BC0990-50T/48S | 植物葉綠素(chlorophyII) 含量檢測試劑盒 |
BC0995-100T/96S | 植物葉綠素(chlorophyII) 含量檢測試劑盒 |
BC4330-50T/48S | 植物類胡蘿卜素含量檢測試劑盒 |
BC4335-100T/96S | 植物類胡蘿卜素含量檢測試劑盒 |
BC0290-50T/48S | 脯氨酸(Pro)含量檢測試劑盒 |
BC0295-100T/96S | 脯氨酸(Pro)含量檢測試劑盒 |
BC5270-50T/24S | 植物根系活力檢測試劑盒(TTC法) |
BC5275-100T/48S | 植物根系活力檢測試劑盒(TTC法) |
BC5290-50T/48S | 植物根系活力檢測試劑盒(萘胺法) |
BC5295-100T/96S | 植物根系活力檢測試劑盒(萘胺法) |
溫馨提示:
索萊寶生化試劑盒貨號(hào)以“0"、“5"結(jié)尾,分別代表兩類反應(yīng)體系。以“0"結(jié)尾的代表試劑盒所用方法為分光光度法(反應(yīng)體系約1mL),可以用分光光度計(jì)進(jìn)行檢測;以“5"結(jié)尾的試劑盒代表所用方法為微量法(反應(yīng)體系約0.2mL),可以用分光光度計(jì)或者酶標(biāo)儀進(jìn)行檢測。